作者:钟华 发布时间:2026-07-03 20:30:20
编制单位:游友公益秘书处
发布时间:2025年11月7日
截至10月31日,机构资助受助生总数达2,133人(含2025年新增346人)。助学款收取工作接近尾声,资金到位情况如下:
类别 | 总人数 | 已缴费人数 | 收缴率 | 机构运营费收入 |
|---|---|---|---|---|
存量受助生 | 1,787人 | 1,758人 | 98% | 155,200元 |
2025年新增 | 346人 | 330人 | 95% | 39,000元 |
合计 | 2,133人 | 2,088人 | 98% | 194,200元 |
各助学点资助规模稳定,下半年发放工作已全面铺开。具体情况如下表:
2025年度各助学点执行明细表(截至10月31日)
助学点 | 启动年份 | 2024年人数 | 2025年到期 | 新增人数 | 2025年计划人数 | 已付款人数 | 待收款人数 | 已收助学款(元) | 已收机构运营费(元) | 发放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西安义 | 2008 | 168 | 33 | 23 | 154 | 154 | 0 | 283,900 | 13,600 | 10月25日已发 |
江西井冈山 | 2010 | 362 | 28 | 20 | 343 | 343 | 0 | 593,600 | 43,350 | 10月18日已发 |
河南商丘 | 2010 | 248 | 29 | / | 197 | 196 | 1 | 481,300 | 14,350 | 待发放 |
湖南桃江 | 2012 | 93 | 23 | / | 69 | 57 | 12 | 92,800 | 5,800 | 转账 |
湖南安化 | 2013 | 7 | 3 | / | 3 | 3 | 0 | 4,700 | 200 | 转账 |
江西永修 | 2014 | 12 | 10 | / | 3 | 3 | 0 | 8,000 | 200 | 转账 |
贵州毕节 | 2014 | 9 | 3 | / | 5 | 5 | 0 | 8,300 | 600 | 转账 |
云南昭通 | 2018 | 75 | 2 | 20 | 93 | 89 | 4 | 150,000 | 9,450 | 转账 |
河南永城 | 2020 | 211 | 90 | / | 123 | 123 | 0 | 197,600 | 9,850 | 待发放 |
河南固始 | 2021 | 279 | 15 | / | 253 | 251 | 2 | 496,400 | 22,650 | 待发放 |
甘肃东乡 | 2021 | 254 | 47 | 90 | 298 | 282 | 16 | 507,900 | 23,300 | 已发放 |
河南鲁山 | 2021 | 169 | 12 | 16 | 172 | 167 | 5 | 262,300 | 13,250 | 待发放 |
甘肃庆阳 | 2022 | 11 | / | / | 10 | 10 | 0 | 51,500 | 200 | 转账 |
河南商城 | 2023 | 76 | / | / | 76 | 76 | 0 | 117,500 | 5,400 | 11月1日已发 |
海南临高 | 2023 | 97 | 6 | 14 | 104 | 101 | 3 | 160,000 | 13,000 | 转账 |
湖北五峰 | 2024 | 49 | 3 | 28 | 75 | 75 | 0 | 137,000 | 2,200 | 转账 |
广西凌云 | 2024 | 20 | / | / | 20 | 18 | 2 | 27,500 | 800 | 转账 |
重庆酉阳 | 2025 | / | / | 64 | 64 | 64 | 0 | 103,000 | 7,950 | 待发放 |
广东连平 | 2025 | / | / | 40 | 40 | 40 | 0 | 69,000 | 5,450 | 已发放 |
贵州阿市乡 | 2025 | / | / | 31 | 31 | 31 | 0 | 50,000 | 2,600 | 转账 |
合计 | / | 2,142 | 306 | 346 | 2,133 | 2,088 | 45 | 3,802,300 | 194,200 | / |
江西井冈山站(10月18-19日):作为年度重镇,共发放助学金55.26万元,惠及324名学子。活动现场秩序井然,受助生及家长对机构的长期帮扶表达了诚挚谢意。
江西安义站(10月25日):共发放助学金24.79万元,惠及143名学子。这是安义助学点设立以来的又一次大规模现场发放,标志着该地区助学工作迈入新阶段。
游友助学小程序进入深度优化阶段:
版本现状:目前前端版本暂不支持热更新,需制定新的迭代方案。
优化方向:重点围绕“使用便捷性”与“操作效率”与开发商沟通,优先修复影响核心流程的功能;对于个性化需求,将纳入二期开发规划进行重点评估。
1. 项目重启
停摆一年后,“蓝黑板”公益支教项目于2025年下半年正式重启。机构联合深圳市青苗教育咨询有限公司,共同发起并开展第12期支教行动。
2. 人员配置
共招募30名优秀支教志愿者,其中商丘职业技术学院选派11名,社会公开招聘选拔19名。他们将奔赴甘肃东乡17个乡村学校,开展为期一学期的全日制顶岗教学,填补当地师资缺口。
10月9日至31日,爱心资助人兼志愿者尹立辉、陈杲洁、李若蒙、符娜连续多日驻守机构办公室,协助志愿者团队整理、分类捐赠衣物。他们用辛勤汗水为即将奔赴山区的支教老师和受助生送去温暖与关怀,确保了冬笋计划物资的顺利出库。
资金攻坚:持续推进“火炬助学”助学款收取工作,力争年底前实现存量受助生收缴率突破99%。
发放推进:11月份重点完成河南商丘、固始、商城、永城、鲁山及湖北五峰、重庆酉阳七个助学点的助学金现场发放工作。
支教保障:做好第12期“蓝黑板”支教志愿者的岗前培训、物资配送及到岗安置工作,确保教学质量。
深圳市游友教育公益事业发展中心
秘书处
2025年11月7日